Observatorio Mamalluca

Comuna: Vicuña - Localidad Mamalluca

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1153

Estado: OFF

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

4 de Septiembre de 2025 a las 08:00

Último dato enviado por Fotómetro

25 de Agosto de 2025 a las 21:05

Nivel escala Bortle

4

Magnitud Actual

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-4-2025 4 1800 20.00% 21,12 0,15 100.00% 21,12 0,15 None None
1-5-2025 4 8700 96.67% 21,02 0,22 97.13% 21,02 0,22 None 2.87%
1-6-2025 4 8920 99.11% 20,80 0,24 94.39% 20,80 0,24 0.22% 20,24 0,13 5.38% 20,53 0,03
1-7-2025 4 8690 96.56% 20,87 0,26 78.48% 20,85 0,25 13.00% 20,94 0,19 8.52% 20,10 0,41
1-8-2025 4 9000 100.00% 21,15 0,47 85.11% 21,21 0,25 5.11% 20,21 0,18 9.78% 20,08 0,20
1-9-2025 4 3910 43.44% 20,89 0,62 78.52% 21,18 0,20 7.67% 21,08 0,54 13.81% 20,02 0,23
Inicio