Observatorio Solaris

Comuna: Paihuano - Localidad Rivadavia

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1144

Estado: ON

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

20 de Noviembre de 2024 a las 09:00

Último dato enviado por Fotómetro

21 de Noviembre de 2024 a las 04:14

Nivel escala Bortle

4

Magnitud Actual

20,11

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

-10,96

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-6-2024 4 7390 82.11% 20,68 0,18 64.55% 20,71 0,17 9.88% 20,34 0,46 25.58% 20,65 0,14
1-7-2024 4 8400 93.33% 20,73 0,22 62.38% 20,84 0,19 10.83% 20,42 0,09 26.79% 20,66 0,12
1-8-2024 4 8410 93.44% 21,22 0,32 85.73% 21,25 0,25 6.54% 20,23 0,23 7.73% 20,87 0,17
1-9-2024 4 3900 43.33% 21,18 0,31 72.56% 21,23 0,12 3.85% 20,42 0,22 23.59% 20,71 0,21
1-10-2024 4 6130 68.11% 21,24 0,20 93.80% 21,25 0,16 None 6.20% 20,83 0,39
1-11-2024 4 9000 100.00% 21,17 0,32 76.44% 21,23 0,15 11.67% 20,66 0,23 11.89% 20,86 0,27
Inicio