Observatorio Valle del Sol

Comuna: Monte Patria - Localidad Carén

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1142

Estado: ON

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

2 de enero de 2026 a las 09:00

Último dato enviado por Fotómetro

28 de enero de 2026 a las 10:34

Nivel escala Bortle

5

Magnitud Actual

0,0

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

7,24

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-5-2024 4 3000 33.33% 20,66 0,22 10.00% 20,60 0,17 28.67% 20,91 0,23 61.33% 20,60 0,09
1-6-2024 4 5700 63.33% 20,74 0,48 8.77% 20,52 0,15 34.91% 20,71 0,78 56.32% 20,75 0,17
1-7-2024 4 6270 69.67% 20,84 0,28 37.32% 20,86 0,18 37.00% 20,85 0,37 25.68% 20,82 0,10
1-8-2024 4 7420 82.44% 21,02 0,84 77.49% 21,10 0,24 9.30% 18,10 0,94 13.21% 21,00 0,15
1-9-2024 4 8510 94.56% 21,04 0,72 51.47% 21,17 0,13 21.50% 19,81 0,86 27.03% 21,00 0,23
1-10-2024 4 8400 93.33% 21,16 0,21 84.40% 21,18 0,08 1.43% 19,95 0,23 14.17% 20,96 0,16
1-11-2024 4 6900 76.67% 21,20 0,20 87.10% 21,21 0,20 6.81% 20,93 0,04 6.09% 21,10 0,15
1-12-2024 4 7500 83.33% 21,16 0,78 92.93% 21,18 0,75 1.07% 18,83 0,38 6.00% 20,99 0,27
1-1-2025 4 7790 86.56% 21,09 1,15 50.96% 21,12 1,42 None 49.04% 21,04 0,68
1-2-2025 4 8280 92.00% 20,99 0,46 8.09% 20,99 0,20 None 91.91% 20,99 0,47
1-3-2025 4 8650 96.11% 21,10 0,17 1.73% 0.23% 21,12 0,05 98.03% 21,10 0,17
1-4-2025 4 8400 93.33% 21,11 0,11 2.02% 21,13 0,08 0.60% 97.38% 21,11 0,12
1-5-2025 4 8390 93.22% 21,07 0,37 19.43% 21,04 0,12 2.98% 18,88 0,42 77.59% 21,11 0,17
1-6-2025 4 8390 93.22% 21,01 0,18 10.37% 20,98 0,15 8.82% 20,75 0,10 80.81% 21,03 0,16
1-7-2025 4 5100 56.67% 21,11 0,14 20.59% 20,81 0,23 19.22% 21,12 0,03 60.20% 21,10 0,12
1-8-2025 4 4500 50.00% 21,08 0,16 74.00% 21,08 0,19 3.78% 22.22% 21,08 0,11
1-9-2025 4 8700 96.67% 21,01 0,89 63.68% 21,22 0,15 28.62% 20,38 0,99 7.70% 20,80 0,16
1-10-2025 5 7770 86.33% 19,77 0,49 76.45% 19,84 0,37 9.65% 18,91 0,65 13.90% 19,70 0,24
1-11-2025 5 5100 56.67% 19,60 0,23 80.59% 19,58 0,16 11.57% 18,13 0,01 7.84% 19,66 0,12
1-12-2025 5 300 3.33% 19,63 0,19 None None None
1-1-2026 5 7970 88.56% 19,45 0,64 None None None
Inicio