Astronomía Canela

Comuna: Canela - Localidad Canela Alta

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1140

Estado: ON

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

2 de enero de 2026 a las 09:00

Último dato enviado por Fotómetro

28 de enero de 2026 a las 10:34

Nivel escala Bortle

4

Magnitud Actual

0,0

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

10,41

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-5-2024 4 6160 68.44% 20,73 0,90 64.45% 20,96 0,21 18.02% 18,73 0,88 17.53% 20,66 0,30
1-6-2024 4 8630 95.89% 20,68 0,61 75.43% 20,73 0,21 14.48% 18,77 0,38 10.08% 20,53 0,56
1-7-2024 4 8700 96.67% 20,75 0,58 43.45% 20,85 0,19 35.06% 20,07 0,68 21.49% 20,82 0,15
1-8-2024 4 9000 100.00% 20,99 0,85 66.78% 21,06 0,26 25.33% 18,73 0,52 7.89% 19,82 0,70
1-9-2024 4 8810 97.89% 20,63 1,15 44.72% 21,22 0,18 49.26% 19,02 0,88 6.02% 20,91 0,44
1-10-2024 4 8500 94.44% 21,02 1,27 58.12% 21,13 0,14 34.82% 18,29 0,64 7.06% 20,19 0,47
1-11-2024 4 9000 100.00% 20,86 1,20 38.33% 21,21 0,11 48.56% 18,72 0,93 13.11% 20,75 0,38
1-12-2024 4 8790 97.67% 21,16 1,03 61.89% 21,17 0,61 20.93% 18,57 0,50 17.18% 21,17 0,98
1-1-2025 4 8700 96.67% 20,68 1,44 12.18% 21,07 1,30 38.05% 18,57 0,95 49.77% 20,96 0,79
1-2-2025 4 7800 86.67% 20,83 1,14 None 86.03% 20,31 1,14 13.97% 21,10 0,10
1-3-2025 4 8700 96.67% 21,18 0,81 None 91.03% 21,18 0,84 8.97% 21,26 0,11
1-4-2025 4 9000 100.00% 21,15 0,92 None 99.89% 21,14 0,92 0.11% 21,21
1-5-2025 4 8650 96.11% 20,96 1,09 None 97.23% 20,95 1,12 2.77% 21,01 0,11
1-6-2025 4 9000 100.00% 20,95 0,57 None 94.22% 20,94 0,59 5.78% 21,02 0,16
1-7-2025 4 8380 93.11% 20,82 0,58 35.68% 20,81 0,24 38.07% 20,88 0,84 26.25% 20,76 0,27
1-8-2025 4 9000 100.00% 21,03 0,99 45.67% 21,19 0,20 36.11% 19,37 1,12 18.22% 21,11 0,24
1-9-2025 4 8700 96.67% 21,13 1,19 46.44% 21,30 0,10 36.21% 18,93 0,94 17.36% 21,22 0,29
1-10-2025 4 9000 100.00% 21,21 0,97 55.89% 21,28 0,10 35.11% 19,18 0,97 9.00% 21,17 0,31
1-11-2025 4 9000 100.00% 21,01 1,18 29.11% 21,18 0,16 39.67% 18,72 0,47 31.22% 21,17 0,35
1-12-2025 5 9000 100.00% 19,79 1,43 None 47.67% 18,38 0,82 None
1-1-2026 4 9000 100.00% 20,94 1,32 None None 18,62 0,79 None
Inicio