Colegio Pichasca

Comuna: Río Hurtado - Localidad Pichasca

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1136

Estado: ON

Financiado por: ESO Comité Mixto-Gobierno de Chile 2021

Última carga de datos

2 de enero de 2026 a las 09:00

Último dato enviado por Fotómetro

28 de enero de 2026 a las 10:34

Nivel escala Bortle

4

Magnitud Actual

0,0

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

0,28

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-4-2024 4 3490 38.78% 20,76 1,05 91.98% 20,84 0,13 6.02% 18,61 0,17 2.01%
1-5-2024 4 7010 77.89% 20,48 0,16 74.61% 20,52 0,15 16.41% 20,30 0,15 8.99% 20,49 0,03
1-6-2024 4 8380 93.11% 20,40 0,58 63.84% 20,40 0,15 13.84% 18,78 0,74 22.32% 20,57 0,16
1-7-2024 4 8860 98.44% 20,52 0,15 61.06% 20,52 0,12 22.80% 20,32 0,21 16.14% 20,57 0,08
1-8-2024 4 8280 92.00% 20,59 0,81 86.96% 20,63 0,17 8.94% 18,16 0,39 4.11% 20,55 0,03
1-9-2024 4 8520 94.67% 20,71 0,95 67.61% 20,75 0,24 18.54% 18,83 0,99 13.85% 20,71 0,66
1-10-2024 4 9000 100.00% 20,57 0,74 89.33% 20,59 0,18 7.67% 17,76 0,36 3.00% 20,35 0,04
1-11-2024 4 7800 86.67% 20,32 0,60 69.36% 20,35 0,08 15.26% 19,47 0,89 15.38% 20,30 0,50
1-12-2024 5 7800 86.67% 20,02 0,55 97.82% 20,02 0,55 1.41% 0.77%
1-1-2025 5 8700 96.67% 19,77 0,88 71.72% 19,82 0,97 1.49% 17,58 0,28 26.78% 19,72 0,26
1-2-2025 6 8480 94.22% 19,13 0,40 10.85% 19,63 0,11 1.18% 18,31 0,21 87.97% 18,99 0,36
1-3-2025 6 8950 99.44% 18,78 0,53 None 12.85% 17,55 0,42 87.15% 18,81 0,38
1-4-2025 8 8030 89.22% 17,12 0,37 None 64.88% 16,53 0,36 35.12% 17,18 0,33
1-5-2025 8 8400 93.33% 16,26 0,12 None 42.02% 16,15 0,12 57.98% 16,32 0,09
1-6-2025 8 9000 100.00% 16,30 0,08 None 22.22% 16,31 0,05 77.78% 16,29 0,09
1-7-2025 8 8630 95.89% 16,02 0,19 2.32% 15,92 0,02 34.18% 16,02 0,19 63.50% 16,02 0,19
1-8-2025 4 4500 50.00% 20,87 2,21 25.56% 20,98 0,09 22.22% 18,50 1,38 52.22% 16,07 2,40
1-9-2025 4 8700 96.67% 20,97 0,88 66.78% 21,06 0,17 20.34% 19,47 0,98 12.87% 20,74 0,41
1-10-2025 4 7200 80.00% 20,59 0,77 77.92% 20,61 0,06 18.75% 19,56 1,17 3.33% 20,27 0,35
1-11-2025 4 8700 96.67% 20,60 0,17 89.77% 20,61 0,15 7.24% 19,16 0,10 2.99% 20,52 0,04
1-12-2025 4 8100 90.00% 20,83 0,92 None 2.59% 18,20 1,08 None
1-1-2026 4 7500 83.33% 20,67 0,83 None None 19,03 1,01 None
Inicio