Hotel del Valle Quilimarí

Comuna: Los Vilos - Localidad Quilimarí

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1343

Estado: ON

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

15 de Septiembre de 2025 a las 09:00

Último dato enviado por Fotómetro

16 de Septiembre de 2025 a las 00:19

Nivel escala Bortle

4

Magnitud Actual

21,03

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

-5,93

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-1-2025 6 8380 93.11% 19,15 1,36 38.78% 20,87 0,98 49.28% 18,44 0,71 11.93% 19,34 1,34
1-2-2025 4 7690 85.44% 20,56 1,04 35.24% 20,77 0,10 38.75% 18,58 0,58 26.01% 20,71 0,27
1-3-2025 4 7350 81.67% 20,81 0,85 20.00% 20,95 0,08 30.48% 19,18 0,80 49.52% 20,81 0,30
1-4-2025 4 6730 74.78% 20,89 0,61 3.86% 20,89 0,04 59.29% 20,76 0,92 36.85% 20,91 0,24
1-5-2025 4 5070 56.33% 20,58 1,06 31.76% 20,76 0,14 41.03% 18,59 0,31 27.22% 20,77 0,28
1-6-2025 4 5310 59.00% 20,58 0,83 33.52% 20,77 0,18 47.27% 19,04 0,75 19.21% 20,57 0,23
1-7-2025 4 4940 54.89% 20,75 0,63 67.21% 20,87 0,18 15.59% 19,18 0,36 17.21% 20,06 0,35
1-8-2025 4 5490 61.00% 20,74 1,10 53.19% 20,92 0,21 25.32% 18,55 0,33 21.49% 19,89 0,89
1-9-2025 4 5780 64.22% 20,38 1,02 41.70% 21,22 0,15 45.67% 19,15 0,54 12.63% 20,51 0,64
Inicio