Hotel del Valle Quilimarí

Comuna: Los Vilos - Localidad Quilimarí

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1343

Estado: OFF

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

1 de Julio de 2025 a las 08:00

Último dato enviado por Fotómetro

1 de Julio de 2025 a las 10:39

Nivel escala Bortle

4

Magnitud Actual

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-1-2025 6 8380 93.11% 19,15 1,36 38.78% 20,87 0,98 49.28% 18,44 0,71 11.93% 19,34 1,34
1-2-2025 4 7690 85.44% 20,56 1,04 35.24% 20,77 0,10 38.75% 18,58 0,58 26.01% 20,71 0,27
1-3-2025 4 7350 81.67% 20,81 0,85 20.00% 20,95 0,08 30.48% 19,18 0,80 49.52% 20,81 0,30
1-4-2025 4 6730 74.78% 20,89 0,61 3.86% 20,89 0,04 59.29% 20,76 0,92 36.85% 20,91 0,24
1-5-2025 4 5070 56.33% 20,58 1,06 31.76% 20,76 0,14 41.03% 18,59 0,31 27.22% 20,77 0,28
1-6-2025 4 5310 59.00% 20,58 0,83 33.52% 20,77 0,18 47.27% 19,04 0,75 19.21% 20,57 0,23
1-7-2025 4 4940 54.89% 20,75 0,63 67.21% 20,87 0,18 15.59% 19,18 0,36 17.21% 20,06 0,35
Inicio