Estación Retorno

Comuna: Los Vilos - Localidad Tilama

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1342

Estado: ON

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

18 de Septiembre de 2025 a las 09:00

Último dato enviado por Fotómetro

18 de Septiembre de 2025 a las 20:44

Nivel escala Bortle

3

Magnitud Actual

20,19

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

-16,39

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-1-2025 4 8730 97.00% 21,12 1,44 62.08% 21,22 1,39 19.59% 20,56 1,22 18.33% 21,24 1,60
1-2-2025 4 9000 100.00% 21,15 0,65 27.78% 21,15 0,75 17.89% 20,59 0,75 54.33% 21,27 0,39
1-3-2025 3 9000 100.00% 21,45 0,16 22.11% 21,45 0,12 1.67% 21,46 0,17 76.22% 21,44 0,17
1-4-2025 3 8880 98.67% 21,35 0,20 9.91% 21,33 0,13 18.69% 20,87 0,19 71.40% 21,37 0,16
1-5-2025 4 8700 96.67% 20,99 0,27 40.69% 21,10 0,20 26.09% 20,70 0,13 33.22% 21,24 0,22
1-6-2025 4 8980 99.78% 21,06 0,24 58.13% 21,02 0,23 23.83% 21,24 0,23 18.04% 21,00 0,25
1-7-2025 4 8640 96.00% 21,14 0,32 63.66% 21,12 0,30 25.12% 21,06 0,40 11.23% 21,24 0,14
1-8-2025 3 8950 99.44% 21,37 0,34 59.44% 21,38 0,26 26.37% 20,88 0,52 14.19% 21,44 0,17
1-9-2025 3 9000 100.00% 21,47 0,37 52.67% 21,46 0,13 38.67% 21,44 0,55 8.67% 21,49 0,12
Inicio