Organización Astroturismo

Comuna: Illapel - Localidad Quebrada de Cárcamo

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1341

Estado: ON

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

17 de Septiembre de 2025 a las 09:00

Último dato enviado por Fotómetro

18 de Septiembre de 2025 a las 00:24

Nivel escala Bortle

4

Magnitud Actual

20,69

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

-12,19

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-1-2025 4 8660 96.22% 20,89 1,34 85.57% 20,94 1,09 8.78% 19,85 1,44 5.66% 18,03 1,02
1-2-2025 4 9000 100.00% 20,79 0,51 60.78% 20,80 0,43 7.22% 20,10 0,66 32.00% 20,88 0,36
1-3-2025 4 7190 79.89% 20,95 0,12 46.31% 20,94 0,11 1.25% 52.43% 20,97 0,12
1-4-2025 4 6300 70.00% 20,82 0,15 32.38% 20,85 0,15 15.71% 20,70 51.90% 20,81 0,15
1-5-2025 4 8700 96.67% 20,68 0,37 50.80% 20,73 0,14 15.06% 19,92 0,30 34.14% 20,80 0,18
1-6-2025 4 5390 59.89% 20,69 0,17 52.69% 20,64 0,17 12.99% 20,77 0,22 34.32% 20,74 0,15
1-7-2025 4 8990 99.89% 20,74 0,25 65.29% 20,84 0,22 18.58% 20,49 0,23 16.13% 20,68 0,12
1-8-2025 4 5700 63.33% 21,13 0,22 73.33% 21,14 0,17 21.23% 20,37 0,16 5.44% 20,68 0,21
1-9-2025 4 6900 76.67% 21,07 0,56 52.46% 21,24 0,12 39.86% 20,41 0,58 7.68% 20,95 0,24
Inicio