Observatorio Polvo de Estrellas

Comuna: Vicuña - Localidad Vicuña

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1141

Estado: ON

Financiado por: FIC-R Región de Coquimbo 2022

Última carga de datos

17 de Octubre de 2024 a las 09:00

Último dato enviado por Fotómetro

18 de Octubre de 2024 a las 03:54

Nivel escala Bortle

8

Magnitud Actual

16,91

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

3,9

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-5-2024 5 4040 44.89% 19,32 0,82 57.67% 19,97 0,34 28.22% 18,31 0,55 14.11% 19,29 0,45
1-6-2024 6 8190 91.00% 19,10 0,88 47.62% 19,19 0,11 27.72% 18,40 1,23 24.66% 19,09 0,22
1-7-2024 6 8120 90.22% 18,98 0,56 20.07% 19,17 0,16 31.77% 18,53 0,66 48.15% 19,10 0,18
1-8-2024 6 8780 97.56% 18,74 1,05 10.25% 18,94 0,15 27.90% 16,41 0,87 61.85% 18,77 0,30
1-9-2024 7 8490 94.33% 18,38 1,09 4.59% 18,96 0,03 42.52% 16,62 1,04 52.89% 18,58 0,23
1-10-2024 8 8730 97.00% 17,01 0,53 None 93.13% 16,99 0,29 6.87% 18,22 0,11
Inicio