Escuela Violeta Parra

Comuna: Canela - Localidad Los Rulos

Inicio / Dashboard

ID Nodo: stars1004

Estado: OFF

Financiado por: ESO Comité Mixto-Gobierno de Chile 2021

Última carga de datos

Último dato enviado por Fotómetro

6 de Agosto de 2024 a las 12:23

Nivel escala Bortle

2

Magnitud Actual

Magnitud promedio mensual

* Noches sin luna desde las 00:00 a 05:00 hrs

Temperatura del Cielo Actual

Última Noche

Últimos 7 días

Últimos 30 días

Total de datos Cielos despejados Cielos parcialmente nublados Cielos cubiertos
Fecha cálculo Escala Bortle Cantidad de datos Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar Porcentaje de datos Magnitud media Desviación estándar
1-1-2024 6 4800 53.33% 18,61 1,63 0.00% 60.83% 16,51 1,24 39.17% 19,88 0,50
1-2-2024 5 7200 80.00% 19,78 0,92 0.00% 45.83% 19,74 1,10 54.17% 19,81 0,09
1-3-2024 3 6000 66.67% 21,37 0,10 0.00% 2.50% 21,24 0,06 97.50% 21,38 0,10
1-4-2024 4 8625 96.11% 20,95 0,10 0.00% 25.78% 21,00 0,22 74.22% 20,95 0,09
1-5-2024 4 6900 16.67% 21,29 0,41 0.00% 100.00% 21,29 0,41 0.00%
1-6-2024 3 8380 93.11% 21,46 0,23 0.00% 72.08% 21,54 0,23 27.92% 21,31 0,11
1-7-2024 2 3710 41.22% 21,69 3,45 0.00% 83.29% 21,70 3,70 16.71% 21,62 0,19
1-8-2024 2 6800 75.56% 21,71 0,44 0.00% 38.68% 21,76 0,47 61.32% 21,69 0,40
1-9-2024 600 6.67% 0,40 None 100.00% 22,35 0,40 None
Inicio